Verzeichnis
Saunakota & Grillkota 16.5m² | ||
---|---|---|
Breite Diagonal | 4'910mm | |
Breite Schlüsselweite | 4'540mm | |
Volumen Saunaraum | 14 m³ | |
Höhe (ohne Kamin) | 3'820mm | |
Türgrösse | Aussentüre: 780 x 1'890mm | Innentüre: 620 x 1'600mm |
Fenstergrösse | 870mm x 510mm | |
Gewicht | 2'200 kg | |
Anzahl Personen | 10 - 15 |
Montageanleitung zum Download für: Saunakota & Grillkota 16.5m²
Sie erhalten die Druckansicht als PDF durch klicken auf die Zeichnung.
Um eine lange Lebensdauer Ihres Saunakota & Grillkota zu gewährleisten, ist ein solides Fundament wichtig. Hinweise auf was Sie dabei achten sollten, finden Sie in der Fundamentanleitung
Auf dem unten stehenden Plan sind die Grundrisse sowie die Positionen der Auflagebalken ersichtlich.